Showing results for "Radio"
Page 1 of 200 >>
Call Sign | Dial | City | Format | ||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Reggae | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Techno, Drum and Bass, Britpop, Classic Rock, New Wave, Charts, Rock, Pop, Schlager | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Disco, Charts, Club, 2017, Aktuelle hits, Best of, Dance, EDM | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Electro, Experimental, Indie, Industrial, Metal, Minimal, OST | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Chillout, Trance, Vocal, Dance & Electronic, Schlager | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Trance, Dance & Electronic, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Alternative, Classical Music | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Blues, Pop, Rock, Country, Folk, Oldies, Schlager | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Alternative, Alternative Rock, Indie, Indie-Rock, Indie-Pop, Singer-Songwriter, Electro, Electropop, | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Hands Up, Techno, Trance, Bass, Remix | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock, Schlager, Oldies, Lovesongs, Deutschrock | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rap, BraveFM, Radio, TeamSpeak3 | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Schlager, Deutsch-Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Hip-Hop, Rap, Chillout, Pop, Dance & Electronic, Rock, Disco, Battlerap, Battle-Rap, Deutschrap, REM | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Other Music, Ska | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Charts | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Mix, Schlager, Discofox, Volksmusik, Ruhrdeutsch | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | Music, Classical | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Dance, Hands Up, Techno | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | 40er, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, 2000er, 2010er, Besser als gut | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Trance, Pop, Rock, Gothic, Dance, Dance & Electronic, Hardcore, Hardstyle, Uvm | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rock, Pop, R&B | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | ESC, NDW, Pop, Rock, Schlager, OST, Alternative, Electropop, Folk | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Gaming, Hits | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Metal, Hard Rock, Death Metal, Heavy Metal, Black Metal, Power Metal, Deutschrock, Pagan Metal, Viki | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Black Music, Mainstream, R&B, Urban, Girls, Classic Hits, Dance, Dance & Electronic | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Charts, Top 100, Top 40, Pop, Rock, Hits, Dance & Electronic, Dance, Mainstream | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock, Folk, Oldies, Soul, Soundtrack, Indie, Alternative | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | EBM, Dark Electro, Synth Pop, Electropop, Dark Ambient, Neofolk, Anhalt EBM, Miami Bass, Industrial, | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Electronic, Charts | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Instrumental, Electropop, Synthiepop, Dance & Electronic, House | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Dance | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Dance & Electronic | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Trance, Schlager, Pop, Rock, House | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rock, Pop, Punk, Dance & Electronic, Lounge, Mainstream, Metal, Charts, Classic Rock | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | Music, Latin Hits | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | BluesRock, Blues, Jazz, Funk, Modern Blues, Rock, Folk, Klassik, 90s | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | false | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Nightcore, HArdbase, Pop, remix | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
Page 1 of 200 >>