Showing results for "Radio "
Page 1 of 200 >>
Call Sign | Dial | City | Format | ||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Disco, Pop, Rock, Schlager, Oldies, Techno, Trance | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Internationale Hits, Rock, Pop, Classic Rock, Disco, Oldies, Country, Charts | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Neu, SmileRadio, Hip-Hop, Deutscher Hip-Hop, Rap, R&B, Pop, Rock, Techno, Blues, Chillout, Dance & E | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Instrumental, Electropop, Synthiepop, Dance & Electronic, House | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Reggae | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock, Charts, Charthits, Dance, Hits, House, Top 100, Top 40 | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Other Music, Merenge | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Hardstyle, Techno, Trance, Dance, elktro | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Other Music, Acoustic Blues | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Schlager, Discofox, Handicap Radio, Radio | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | New Wave | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Fox, Pop, Dance, Hits | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Classic Rock, Dance & Electronic, Disco, Electropop, Hard Rock, House, Industrial, New Wave, Pop, Ro | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Folk, Latin, World Music, Alternative, Pop, Punk, Rock, Blues, Chillout, Drum & Bass, Easy Listening | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Tango Argentino, Tango Vals, Tango Milonga, Candombe, Milonga, Vals, Tango | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Techno, Trance, Minimal, High Tech Minimal, Hard Trance, 90er, Dark Techno, Rave, Trance Classic | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Varied | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Dance, Hands Up, Techno | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Oldies, Pop, New Wave, Reggae, Rock'n'Roll, World Music, Singer-Songwriter, Schlager, Funk, Disco, C | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Other Music, | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Schlager, Disco, Pop, Oldies, Rock | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Oldies, 70s, 80s, 90s | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dream, Chillout, Easy Listening, Lounge, Ambient | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Dance, House, EDM, Charts, Tech House, Deep House, Melodic | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Hip-Hop, Rap, Trip-Hop, Deutscher Hip-Hop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Schlager, Oldies, Disco, Pop, Dance & Electronic, Rock | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rock, Pop, R&B | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock, World Music, Hip-Hop, Rap, Dance & Electronic, Comedy, R&B, Reggae, Techno, Trance, Schla | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Techno, Charts, Dupstep | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Symphonic Metal, Power Metal, Heavy Metal, Dark Rock, Gothic, Gothic Rock, Melodic Metal, Dark Elect | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | German Pop, 90, Charts, Charthits, Deutschrap, deutschland, Hits, German, Neu, Pop, Rock, Rap, Top 4 | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rock, Pop, Chillout | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Blues, Pop, Rock, Country, Folk, Oldies, Schlager | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Dance & Electronic, Dance, Remix, Charts, Pop, Club, EDM, Electro, Electropop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | false | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | false | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Music, Oldies | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Techno, Trance, Trap, Electronic, Hip-Hop, Rap, RNB, Schlager, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Jazz | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Pop, Rock, Schlager, Oldies | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Rap, Chill, Hip-Hop, Country | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | Disco, Pop | ||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
|||||||
![]() ![]() | NET |
- | |||||
| |||||||
|
|||||||
|
Page 1 of 200 >>